72 EUR bei einem Sparbeitrag von 150 EUR.
Der Einsatz von Vermögenswirksamen Leistungen ist möglich.| Entgeldumwandlung | ohne | mit |
| Bruttogehalt | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Direktversicherung | - | 150,00 € |
| Lohnsteuer | 309,83 € | 268,75 € |
| Kirchensteuer | 27,88 € | 24,18 € |
| Soli-Zuschlag | 17,04 € | 14,78 € |
| Krankenversicherung | 179,30 € | 167,08 € |
| Pflegeversicherung | 18,70 € | 17,43 € |
| Rentenversicherung | 218,90 € | 203,97 € |
| Arbeitslosenversicherung | 36,30 € | 33,83 € |
| Netto-Einkommen | 1.392,05 € | 1.319,98 € |
| Rente (ab 67 Jahren) | - | 386,95 € mtl. * |
*Unverbindliches Beispiel eines marktüblichen fondgebundenen Tarifes bei einer angenommenen Wertentwicklung von 6% p.a.